目次
世界の二酸化炭素排出量(2022年)

| 順位 | 国名 | 排出量* | 割合(%) |
| 1 | 中国 | 10,613 | 31.4 |
| 2 | アメリカ | 4,608 | 13.6 |
| 3 | インド | 2,517 | 7.4 |
| 4 | ロシア | 1,623 | 4.8 |
| 5 | 日本 | 974 | 2.9 |
| 6 | イラン | 696 | 2.1 |
| 7 | インドネシア | 652 | 1.9 |
| 8 | ドイツ | 612 | 1.8 |
| 9 | 韓国 | 549 | 1.6 |
| 10 | サウジアラビア | 533 | 1.6 |
| 11 | カナダ | 523 | 1.5 |
| 12 | ブラジル | 414 | 1.2 |
| 13 | 南アフリカ | 394 | 1.2 |
| 14 | メキシコ | 380 | 1.1 |
| 15 | オーストラリア | 355 | 1.0 |
| その他 | 8,369 | 24.8 | |
| 各国の排出量の合計 (世界の排出量) | 33,812 |
出典)EDMC/エネルギー・経済統計要覧2025年版
*排出量の単位は[百万トン-エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)]
四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります
| 世界の二酸化炭素排出量(2022年) | ![]() | ダウンロード |
閉じる















