目次
日本の二酸化炭素排出量の推移(1990-2020年度)
日本の二酸化炭素排出量の推移
二酸化炭素(CO2)総排出量* | 一人あたり排出量* | |
1990 | 1164 | 9.41 |
1991 | 1175 | 9.47 |
1992 | 1185 | 9.51 |
1993 | 1177 | 9.42 |
1994 | 1232 | 9.84 |
1995 | 1245 | 9.91 |
1996 | 1257 | 9.99 |
1997 | 1250 | 9.91 |
1998 | 1209 | 9.56 |
1999 | 1246 | 9.84 |
2000 | 1269 | 10.00 |
2001 | 1254 | 9.85 |
2002 | 1283 | 10.06 |
2003 | 1291 | 10.11 |
2004 | 1286 | 10.07 |
2005 | 1294 | 10.13 |
2006 | 1271 | 9.94 |
2007 | 1306 | 10.20 |
2008 | 1235 | 9.64 |
2009 | 1166 | 9.11 |
2010 | 1218 | 9.51 |
2011 | 1267 | 9.91 |
2012 | 1308 | 10.26 |
2013 | 1318 | 10.34 |
2014 | 1267 | 9.95 |
2015 | 1226 | 9.64 |
2016 | 1206 | 9.50 |
2017 | 1191 | 9.40 |
2018 | 1146 | 9.06 |
2019 | 1108 | 8.78 |
2020 | 1044 | 8.28 |
「日本の1990-2020年度の温室効果ガス排出量データ」(2022.4.19発表)
*総排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]、
一人当たり排出量の単位は[トン-二酸化炭素(CO2)換算/人]
日本の二酸化炭素排出量の推移 (1990-2020年度) | ![]() | ダウンロード |