目次
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
– 各部門の間接排出量 –
排出源 | エネルギー転換部門 | 産業部門 | 運輸部門 | 業務その他部門 | 家庭部門 | 工業プロセス | 廃棄物 | 農業・その他部門 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年度 | 96.6 | 505.1 | 208.4 | 131.3 | 126.2 | 65.2 | 21.2 | 6.4 | 1160.3 |
1991年度 | 95.4 | 498.3 | 220.4 | 135.2 | 128.4 | 66.5 | 21.4 | 6.2 | 1171.9 |
1992年度 | 94.1 | 490.2 | 227.1 | 139.9 | 134.6 | 66.5 | 22.4 | 5.8 | 1180.5 |
1993年度 | 94.3 | 477.5 | 230.5 | 144.0 | 134.7 | 65.2 | 22.3 | 5.6 | 1174.1 |
1994年度 | 94.0 | 495.1 | 240.2 | 158.7 | 142.9 | 66.9 | 24.7 | 5.4 | 1227.9 |
1995年度 | 92.5 | 491.5 | 249.2 | 163.7 | 145.2 | 67.2 | 25.7 | 5.6 | 1240.6 |
1996年度 | 92.8 | 495.6 | 255.8 | 161.7 | 147.6 | 67.8 | 26.4 | 5.7 | 1253.4 |
1997年度 | 94.9 | 485.5 | 257.3 | 166.2 | 143.2 | 65.3 | 27.6 | 5.5 | 1245.5 |
1998年度 | 87.7 | 455.3 | 255.1 | 173.7 | 141.5 | 59.2 | 28.0 | 5.1 | 1205.5 |
1999年度 | 91.2 | 466.2 | 259.4 | 184.0 | 148.7 | 59.6 | 28.1 | 5.2 | 1242.3 |
2000年度 | 90.3 | 478.9 | 258.8 | 190.4 | 152.0 | 60.1 | 28.8 | 5.2 | 1264.4 |
2001年度 | 87.8 | 466.7 | 262.8 | 190.4 | 149.6 | 58.9 | 28.8 | 4.7 | 1249.7 |
2002年度 | 94.3 | 475.2 | 259.6 | 200.6 | 159.3 | 56.5 | 29.0 | 4.5 | 1279.0 |
2003年度 | 95.7 | 477.1 | 256.0 | 207.5 | 161.0 | 55.9 | 29.7 | 4.3 | 1287.3 |
2004年度 | 96.1 | 472.5 | 249.8 | 213.6 | 161.4 | 55.9 | 29.0 | 4.1 | 1282.5 |
2005年度 | 99.0 | 469.9 | 244.4 | 221.8 | 165.4 | 57.0 | 28.1 | 4.0 | 1289.7 |
2006年度 | 98.2 | 463.5 | 241.5 | 218.3 | 157.2 | 57.3 | 26.7 | 4.0 | 1266.6 |
2007年度 | 104.1 | 474.7 | 239.4 | 227.4 | 168.9 | 56.5 | 27.1 | 4.0 | 1302.0 |
2008年度 | 100.1 | 430.6 | 231.7 | 220.9 | 163.7 | 52.1 | 28.8 | 3.5 | 1231.4 |
2009年度 | 98.9 | 404.5 | 228.0 | 196.3 | 159.6 | 46.7 | 25.6 | 3.2 | 1162.8 |
2010年度 | 99.9 | 432.2 | 228.8 | 200.1 | 176.0 | 47.8 | 25.7 | 3.1 | 1213.5 |
2011年度 | 101.7 | 447.9 | 225.2 | 224.8 | 188.4 | 47.5 | 25.0 | 3.0 | 1263.5 |
2012年度 | 104.7 | 458.9 | 227.0 | 228.6 | 208.1 | 47.7 | 26.4 | 3.0 | 1304.4 |
2013年度 | 103.6 | 463.3 | 224.2 | 234.8 | 209.5 | 49.4 | 26.3 | 3.0 | 1314.2 |
2014年度 | 97.7 | 445.7 | 218.9 | 225.1 | 197.8 | 48.9 | 25.5 | 2.9 | 1262.5 |
2015年度 | 94.2 | 430.8 | 217.4 | 216.8 | 186.5 | 47.6 | 26.1 | 2.7 | 1222.2 |
2016年度 | 98.2 | 420.2 | 215.4 | 211.7 | 180.7 | 47.2 | 26.1 | 2.7 | 1202.1 |
2017年度 | 92.3 | 412.4 | 213.3 | 206.8 | 184.7 | 47.9 | 26.6 | 2.6 | 1186.5 |
2018年度 | 90.0 | 403.8 | 210.2 | 199.7 | 160.3 | 47.2 | 27.0 | 2.4 | 1140.6 |
2019年度 | 86.5 | 388.7 | 205.9 | 190.3 | 157.3 | 45.6 | 27.6 | 2.3 | 1104.1 |
2020年度 | 79.6 | 356.9 | 183.4 | 180.2 | 167.9 | 42.6 | 26.3 | 2.3 | 1039.2 |
2021年度 | 82.1 | 374.0 | 184.8 | 185.7 | 160.4 | 44.1 | 27.1 | 2.2 | 1060.3 |
2022年度 | 81.8 | 353.5 | 191.5 | 176.1 | 158.1 | 41.1 | 27.3 | 2.1 | 1031.5 |
2023年度 | 79.6 | 339.5 | 190.1 | 165.1 | 147.3 | 38.6 | 26.4 | 2.1 | 988.7 |
「日本の1990-2023年度の温室効果ガス排出量データ」(2025年4月発表)
*各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
*注1:エネルギー転換部門は電気熱配分統計誤差を除いた値
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990-2023年度) | ![]() | ダウンロード |
閉じる