目次
世界の二酸化炭素排出量(2019年)

順位 | 国名 | 排出量* | 割合(%) |
1 | 中国 | 9,882 | 29.5 |
2 | アメリカ | 4,744 | 14.1 |
3 | インド | 2,310 | 6.9 |
4 | ロシア | 1,632 | 4.9 |
5 | 日本 | 1,059 | 3.2 |
6 | ドイツ | 644 | 1.9 |
7 | 韓国 | 587 | 1.7 |
8 | カナダ | 571 | 1.7 |
9 | インドネシア | 584 | 1.7 |
10 | メキシコ | 419 | 1.2 |
11 | ブラジル | 411 | 1.2 |
12 | オーストラリア | 381 | 1.1 |
13 | イギリス | 342 | 1.0 |
14 | イタリア | 309 | 0.9 |
15 | フランス | 292 | 0.9 |
その他 | 9,378 | 28.0 | |
各国の排出量の合計 (世界の排出量) | 33,545 |
出典)EDMC/エネルギー・経済統計要覧2022年版
*排出量の単位は[百万トン-エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)]
四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります
世界の二酸化炭素排出量(2019年) | ![]() | ダウンロード |