目次
世界の二酸化炭素排出量(2020年)

順位 | 国名 | 排出量* | 割合(%) |
1 | 中国 | 10,081 | 32.1 |
2 | アメリカ | 4,258 | 13.6 |
3 | インド | 2,075 | 6.6 |
4 | ロシア | 1,552 | 4.9 |
5 | 日本 | 990 | 3.2 |
6 | ドイツ | 590 | 1.9 |
7 | 韓国 | 547 | 1.7 |
8 | インドネシア | 532 | 1.7 |
9 | カナダ | 508 | 1.6 |
10 | ブラジル | 389 | 1.2 |
11 | オーストラリア | 374 | 1.2 |
12 | メキシコ | 351 | 1.1 |
13 | イギリス | 303 | 1.0 |
14 | イタリア | 274 | 0.9 |
15 | フランス | 261 | 0.8 |
その他 | 8,296 | 26.4 | |
各国の排出量の合計 (世界の排出量) | 31,381 |
出典)EDMC/エネルギー・経済統計要覧2023年版
*排出量の単位は[百万トン-エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)]
四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります
世界の二酸化炭素排出量(2020年) | ![]() | ダウンロード |
閉じる