目次
日本の二酸化炭素排出量の推移(1990-2023年度)

日本の二酸化炭素排出量の推移
二酸化炭素(CO2)総排出量* | 一人あたり排出量* | |
---|---|---|
1990 | 1160 | 9.39 |
1991 | 1172 | 9.44 |
1992 | 1180 | 9.48 |
1993 | 1174 | 9.40 |
1994 | 1228 | 9.80 |
1995 | 1241 | 9.88 |
1996 | 1253 | 9.96 |
1997 | 1246 | 9.87 |
1998 | 1206 | 9.53 |
1999 | 1242 | 9.81 |
2000 | 1264 | 9.96 |
2001 | 1250 | 9.82 |
2002 | 1279 | 10.03 |
2003 | 1287 | 10.08 |
2004 | 1282 | 10.04 |
2005 | 1290 | 10.09 |
2006 | 1267 | 9.90 |
2007 | 1302 | 10.17 |
2008 | 1231 | 9.61 |
2009 | 1163 | 9.08 |
2010 | 1214 | 9.48 |
2011 | 1264 | 9.88 |
2012 | 1304 | 10.22 |
2013 | 1314 | 10.31 |
2014 | 1262 | 9.92 |
2015 | 1222 | 9.62 |
2016 | 1202 | 9.46 |
2017 | 1187 | 9.35 |
2018 | 1141 | 9.00 |
2019 | 1104 | 8.72 |
2020 | 1039 | 8.24 |
2021 | 1060 | 8.45 |
2022 | 1031 | 8.26 |
2023 | 989 | 7.95 |
「日本の1990-2023年度の温室効果ガス排出量データ」(2025年4月発表)
*総排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]、
一人当たり排出量の単位は[トン-二酸化炭素(CO2)換算/人]
日本の二酸化炭素排出量の推移 (1990-2023年度) | ![]() | ダウンロード |
閉じる