目次
日本における温室効果ガス排出量の推移(1990-2023年度)

日本における温室効果ガス排出量の推移
温室効果ガス | 二酸化炭素(CO2) | メタン(CH4) | 一酸化二窒素(N2O) | ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | パーフルオロカーボン類(PFCs) | 六ふっ化硫黄(SF6) | 三ふっ化窒素(NF3) | 合計 | 2013年度比 |
地球温暖化係数(GWP) | 1 | 25 | 298 | HFC-134a:1,430など | PFC-14:7,390など | 22,800 | 17,200 | ||
1990年度 | 1160 | 49.9 | 28.9 | 13.4 | 6.2 | 13.8 | 0.0 | 1272 | |
1991年度 | 1172 | 49.2 | 28.6 | 14.6 | 7.0 | 15.2 | 0.0 | 1286 | |
1992年度 | 1180 | 49.1 | 28.6 | 15.0 | 7.1 | 16.8 | 0.0 | 1297 | |
1993年度 | 1174 | 48.1 | 28.6 | 15.4 | 10.1 | 16.8 | 0.0 | 1293 | |
1994年度 | 1228 | 48.1 | 29.6 | 17.9 | 12.4 | 16.1 | 0.1 | 1352 | |
1995年度 | 1241 | 46.8 | 29.8 | 21.5 | 16.2 | 17.6 | 0.2 | 1373 | |
1996年度 | 1253 | 45.4 | 30.8 | 21.1 | 16.7 | 18.3 | 0.2 | 1386 | |
1997年度 | 1246 | 44.8 | 31.4 | 21.0 | 18.2 | 15.8 | 0.1 | 1377 | |
1998年度 | 1206 | 42.9 | 30.1 | 20.5 | 15.0 | 14.5 | 0.2 | 1329 | |
1999年度 | 1242 | 42.4 | 24.5 | 21.0 | 11.8 | 10.3 | 0.3 | 1353 | |
2000年度 | 1264 | 41.7 | 26.8 | 19.8 | 10.5 | 8.2 | 0.3 | 1372 | |
2001年度 | 1250 | 40.4 | 23.6 | 16.9 | 8.7 | 6.9 | 0.3 | 1347 | |
2002年度 | 1279 | 39.5 | 22.9 | 14.2 | 8.2 | 6.6 | 0.3 | 1371 | |
2003年度 | 1287 | 38.4 | 23.1 | 14.1 | 8.0 | 6.2 | 0.4 | 1378 | |
2004年度 | 1282 | 38.1 | 23.1 | 10.8 | 8.3 | 6.2 | 0.4 | 1369 | |
2005年度 | 1290 | 38.1 | 22.8 | 10.8 | 7.8 | 5.8 | 1.4 | 1376 | |
2006年度 | 1267 | 37.5 | 22.7 | 11.8 | 8.2 | 5.9 | 1.3 | 1354 | |
2007年度 | 1302 | 36.8 | 22.3 | 12.9 | 7.2 | 5.4 | 1.5 | 1388 | |
2008年度 | 1231 | 35.9 | 21.3 | 14.4 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 1314 | |
2009年度 | 1163 | 35.3 | 20.8 | 15.1 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 1242 | |
2010年度 | 1214 | 34.8 | 20.4 | 16.7 | 3.8 | 2.8 | 1.4 | 1293 | |
2011年度 | 1264 | 33.4 | 20.0 | 18.4 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 1343 | |
2012年度 | 1304 | 32.7 | 19.7 | 20.3 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 1384 | |
2013年度 | 1314 | 32.6 | 19.7 | 22.0 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1395 | |
2014年度 | 1262 | 32.1 | 19.2 | 24.3 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 1344 | -3.7% |
2015年度 | 1222 | 31.7 | 18.9 | 26.8 | 3.0 | 2.4 | 0.5 | 1305 | -6.4% |
2016年度 | 1202 | 31.7 | 18.4 | 28.4 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 1287 | -7.8% |
2017年度 | 1187 | 31.5 | 18.5 | 29.4 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 1272 | -8.9% |
2018年度 | 1141 | 31.0 | 17.6 | 30.4 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 1225 | -12.2% |
2019年度 | 1104 | 30.7 | 17.2 | 32.0 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 1190 | -14.7% |
2020年度 | 1039 | 30.4 | 16.8 | 33.2 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 1125 | -19.4% |
2021年度 | 1060 | 30 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1147 | -17.8% |
2022年度 | 1031 | 30 | 16 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1116 | -20.0% |
2023年度 | 989 | 29.4 | 15.8 | 31.7 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 1071 | -23.3% |
「日本の1990-2022年度の温室効果ガス排出量データ」 (2023.4.21発表)
排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
日本における温室効果ガス排出量の推移(1990-2023年度) | ![]() | ダウンロード |
閉じる