目次
世界の自動車保有台数の推移(1980~2022年)

出典)EDMC /エネルギー・経済統計要覧2025年版
世界の自動車保有台数(千台)
年 | 世界全体 | 先進国 | 開発途上国 | 日本 |
---|---|---|---|---|
1971 | 268,913 | 241,430 | 27,484 | 20,435 |
1973 | 306,520 | 273,858 | 32,662 | 25,166 |
1980 | 419,409 | 362,578 | 56,831 | 37,915 |
1990 | 583,055 | 489,002 | 94,053 | 57,669 |
2000 | 764,572 | 609,658 | 154,914 | 72,370 |
2010 | 1,050,484 | 726,479 | 324,006 | 74,997 |
2020 | 1,520,037 | 823,058 | 696,979 | 78,130 |
2021 | 1,566,032 | 836,274 | 729,757 | 78,114 |
2022 | 1,604,110 | 844,809 | 759,301 | 78,295 |
出典)EDMC /エネルギー・経済統計要覧2025年版
*先進国とは、OECD諸国のことです。開発途上国とは、非OECD諸国のことです。
世界の自動車保有台数の推移(1980~2022年) | ![]() | ダウンロード |
閉じる