目次
世界の自動車保有台数の推移(1971~2019年)

出典)EDMC /エネルギー・経済統計要覧2022年版
世界の自動車保有台数(千台)
年 | 世界全体 | 先進国 | 開発途上国 | 日本 |
1971 | 263,805 | 235,484 | 28,321 | 20,435 |
1973 | 300,226 | 267,223 | 33,002 | 25,166 |
1980 | 417,297 | 252,289 | 65,008 | 37,915 |
1990 | 580,841 | 477,757 | 103,084 | 57,669 |
2000 | 765,400 | 601,189 | 164,210 | 72,370 |
2005 | 905,168 | 666,041 | 239,127 | 75,507 |
2009 | 1,009,880 | 694,675 | 331,205 | 73,812 |
2010 | 1,057,829 | 714,030 | 343,799 | 74,997 |
2015 | 1,277,116 | 762,862 | 514,254 | 77,139 |
2018 | 1,449,545 | 815,722 | 633,823 | 77,963 |
2019 | 1,508,621 | 830,138 | 678,484 | 77,990 |
出典)EDMC /エネルギー・経済統計要覧2013年版
*先進国とは、OECD諸国のことです。開発途上国とは、非OECD諸国のことです。
世界の自動車保有台数の推移(1971~2019年) | ![]() | ダウンロード |