東京ガス株式会社
カリキュラム概要
| 団体名 | 東京ガス株式会社 |
|---|---|
| 学年 | 秦野市立大根小学校、西小学校、末松小学校、渋沢小学校、東中学校(小学4~6年生、中学1~2年生) 昭島市立武蔵野小学校、東小学校、玉川小学校(小学4~5年生) 東大和市立第一小学校、第四小学校、第七小学校、第九小学校(小学4~5年生) 千葉市立幕張西小学校(4年生) |
| 目標 | ・次世代を担う子どもたちの省エネ意識醸成、家庭での省エネ行動を促し、家族を巻き込んだ行動変容につなげる。 ・行動科学の知見に基づいた教育により、省エネ行動の持続化を図る。 |
| 内容 | 環境省実証事業※の一環として、「ナッジ」や「行動変容ステージモデル」等の行動科学の先進的な知見を使った省エネ教育プログラムを開発し、2017年から4年間で全国の小・中・高・大学等計43校、約1万名の児童生徒が受講したところ、家庭のCO2排出量を5.1%削減できることを確認しました。2023年度より、日本初のエビデンスに基づいた脱炭素に資する教育として、カーボンニュートラルシティを目指す自治体と連携し、持続可能な社会の創り手の育成による省エネ促進を目指しています。 ※環境省「低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ等)による家庭等の自発的対策推進事業」 |
| 大切にしたこと | エビデンスに基づいた教育 これまで、学校教育が実際に家庭のCO2削減にどの程度寄与するのかを定量的に明らかとしたものは見当たりませんでした。実際に脱炭素社会の構築に直結すること、意識改革だけでなく、学んだことを継続して行動できることが重要であると考え、本プログラムの開発および効果検証を行いました。 現場に容易に導入できるプログラム 現場で活用しやすいものとするため、大学など専門機関の有識者や実証参加校の教員の方々のご意見を踏まえて改良を重ね、4年間かけてプログラムを開発しました。学習指導要領に基づき、カリキュラムマネジメントが可能になっています。また、教育現場の負担軽減のため、教材類はすべてパッケージとして東京ガスが用意し、各校に直接お送りしています。 |
| 外部協力者 | 共同開発者:株式会社 住環境計画研究所 |
フォトギャラリー

(昭島市立東小)

(千葉市立幕張西小)

(昭島市立武蔵野小学校)



取り組み
総合的な学習の時間、理科等 45分×6回(週1回)
プログラムの流れ
【STEP1:事前学習】
・電気・ガス・水道メーターの設置場所、読み方を知り、記録できるようにする
【STEP2:課題発見】
・エネルギー資源や地球温暖化問題について理解することができる
【STEP3:解決方法の検討と計画】
・もったいないエネルギーの使い方に気づく
・省エネ行動を家で実践できる
【STEP4:課題解決に向けた実践活動】
・節電実験(電気)、エコ・クッキング(ガス)、節水実験(水道)等で省エネ行動を体感する
【STEP5:実践活動の評価・改善】
・新聞を作成・発表し、省エネ行動の実施を皆にコミットメントする
【STEP6:事後学習】
・省エネ行動を実践することによる、自分の電気・ガス・水道の使用量の変化を確認する
児童の変化
<児童・生徒の変化について>
環境省実証の結果、省エネ行動の実施率は教育前後で約21%向上しました。教育直後だけでなく、教育から1年後においても、実践できるようになった子どもの95%が省エネ行動を継続していることを確認しています。授業を受けた子どもたち※1からは、「一人ひとりが意識して行動することが未来につながっている」「まわりに任せないで自分でやってみることが大切」という声があがっており、省エネ行動を自分事として前向きに取り組んでいました。保護者の方※2からも、「子どもが主体となって家族へ声をかけてくれた」「親子で一緒に節電を意識する良い機会となった」というコメントをいただいています。
※1 昭島市で授業を受けた児童の声
※2 秦野市で授業を受けた児童生徒の保護者の声
<児童・生徒の変化をどのようにして評価したのか>(アンケート等)
環境省実証では、週に1回、自宅の電気・ガス・水道メーターの記録をしてもらい、省エネ行動に取り組むことで使用量の変化を見ていきました。その他に、新聞作成や保護者の方へのアンケート等も実施し、多面的に効果検証を行いました。






