3-01 世界の二酸化炭素排出量(2023年)
目次
世界の二酸化炭素排出量(2023年)

| 順位 | 国名 | 排出量* | 割合(%) |
| 1 | 中国 | 11,130 | 32.4 |
| 2 | アメリカ | 4,413 | 12.8 |
| 3 | インド | 2,763 | 8.0 |
| 4 | ロシア | 1,692 | 4.9 |
| 5 | 日本 | 935 | 2.7 |
| 6 | イラン | 727 | 2.1 |
| 7 | インドネシア | 659 | 1.9 |
| 8 | 韓国 | 551 | 1.6 |
| 9 | ドイツ | 549 | 1.6 |
| 10 | サウジアラビア | 535 | 1.6 |
| 11 | カナダ | 523 | 1.5 |
| 12 | メキシコ | 436 | 1.3 |
| 13 | ブラジル | 415 | 1.2 |
| 14 | 南アフリカ | 365 | 1.1 |
| 15 | オーストラリア | 355 | 1.0 |
| その他 | 8,320 | 24.2 | |
| 各国の排出量の合計 (世界の排出量) | 34,368 |
出典)EDMC/エネルギー・経済統計要覧2026年版
*排出量の単位は[百万トン-エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)]
四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります
| 世界の二酸化炭素排出量(2023年) | ![]() | ダウンロード |
閉じる







