目次
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
– 各部門の間接排出量 –
排出源 | エネルギー転換部門 | 産業部門 | 運輸部門 | 業務その他部門 | 家庭部門 | 工業プロセス | 廃棄物 | その他 | 合計 |
1990 | 96.2 | 503.4 | 208.4 | 130.8 | 128.7 | 64.6 | 23.7 | 6.8 | 1162.7 |
1991 | 95.4 | 496.2 | 220.4 | 134.2 | 132.1 | 65.9 | 23.9 | 6.6 | 1174.2 |
1992 | 94.3 | 488.2 | 227.1 | 138.9 | 138.2 | 65.8 | 25.7 | 6.3 | 1183.7 |
1993 | 94.4 | 475.4 | 230.5 | 142.8 | 138.8 | 64.6 | 24.8 | 6.1 | 1176.5 |
1994 | 94.6 | 492.4 | 240.2 | 156.8 | 148.5 | 66.2 | 28.4 | 5.9 | 1231.5 |
1995 | 93.2 | 489.3 | 249.2 | 161.9 | 150.3 | 66.5 | 29.0 | 6.1 | 1243.7 |
1996 | 93.5 | 494.2 | 255.8 | 160.7 | 151.2 | 67.1 | 29.4 | 6.2 | 1256.3 |
1997 | 95.9 | 484.7 | 257.3 | 166.0 | 145.5 | 64.5 | 31.0 | 6.1 | 1248.8 |
1998 | 91.6 | 454.1 | 255.1 | 173.2 | 144.3 | 58.5 | 31.2 | 5.7 | 1208.6 |
1999 | 95.2 | 464.6 | 259.4 | 183.2 | 152.3 | 58.9 | 31.1 | 5.7 | 1245.2 |
2000 | 95.3 | 477.4 | 258.8 | 189.5 | 155.8 | 59.4 | 32.5 | 5.8 | 1268.0 |
2001 | 93.0 | 465.8 | 262.8 | 189.9 | 152.5 | 58.1 | 32.2 | 5.3 | 1253.0 |
2002 | 95.5 | 473.3 | 259.6 | 199.5 | 163.4 | 55.8 | 32.5 | 5.0 | 1282.3 |
2003 | 96.8 | 474.9 | 256.0 | 205.8 | 165.9 | 55.2 | 33.4 | 4.8 | 1290.7 |
2004 | 97.0 | 471.2 | 249.8 | 213.2 | 164.2 | 55.1 | 32.7 | 4.7 | 1286.0 |
2005 | 102.4 | 467.4 | 244.4 | 220.1 | 170.5 | 56.2 | 32.1 | 4.6 | 1293.4 |
2006 | 100.7 | 461.4 | 241.5 | 216.8 | 161.9 | 56.5 | 30.5 | 4.6 | 1270.3 |
2007 | 105.6 | 472.9 | 239.4 | 226.5 | 172.7 | 55.7 | 31.1 | 4.6 | 1305.8 |
2008 | 103.5 | 428.8 | 231.7 | 219.5 | 167.8 | 51.3 | 32.3 | 4.1 | 1234.7 |
2009 | 100.7 | 403.5 | 228.0 | 196.0 | 161.6 | 45.9 | 28.7 | 3.8 | 1165.6 |
2010 | 104.1 | 431.0 | 228.8 | 199.9 | 178.4 | 47.0 | 29.5 | 3.7 | 1217.1 |
2011 | 105.1 | 445.7 | 225.2 | 222.9 | 193.3 | 46.7 | 28.7 | 3.6 | 1267.0 |
2012 | 107.0 | 457.3 | 227.0 | 227.7 | 211.5 | 46.9 | 30.4 | 3.6 | 1308.2 |
2013 | 106.2 | 463.6 | 224.2 | 237.3 | 207.6 | 48.6 | 29.9 | 3.6 | 1317.5 |
2014 | 99.7 | 447.1 | 218.9 | 229.2 | 193.5 | 48.0 | 29.2 | 3.5 | 1266.3 |
2015 | 96.9 | 430.4 | 217.4 | 217.9 | 186.7 | 46.5 | 29.6 | 3.3 | 1225.4 |
2016 | 101.4 | 418.2 | 215.4 | 210.3 | 184.5 | 46.1 | 29.8 | 3.3 | 1204.6 |
2017 | 95.8 | 411.9 | 213.2 | 206.3 | 186.2 | 46.8 | 30.1 | 3.1 | 1188.9 |
2018 | 94.4 | 400.6 | 210.4 | 197.7 | 165.3 | 46.0 | 30.8 | 3.1 | 1143.7 |
2019 | 89.5 | 386.4 | 206.1 | 190.7 | 158.8 | 44.4 | 31.3 | 3.0 | 1106.5 |
2020 | 82.0 | 354.3 | 183.4 | 184.2 | 166.7 | 41.5 | 29.8 | 2.9 | 1041.7 |
2021 | 89.5 | 373.4 | 184.8 | 190.2 | 156.1 | 43.0 | 29.9 | 2.9 | 1064.0 |
「日本の1990-2021年度の温室効果ガス排出量データ」(2023.4.22発表)
*各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
*注1:エネルギー転換部門は電気熱配分統計誤差を除いた値
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990-2021年度) | ![]() | ダウンロード |
閉じる