目次
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
– 各部門の間接排出量 –
エネルギー 転換部門 | 産業部門 | 運輸部門 | 業務 その他部門 | 家庭部門 | 工業 プロセス | 廃棄物 | 農業・ その他部門 | 合計 | |
1990 | 96.2 | 503.4 | 208.4 | 130.8 | 128.7 | 65.6 | 23.7 | 6.7 | 1163.7 |
1991 | 95.4 | 496.2 | 220.4 | 134.2 | 132.1 | 66.9 | 23.9 | 6.5 | 1175.1 |
1992 | 94.3 | 488.2 | 227.1 | 138.9 | 138.2 | 66.8 | 25.7 | 6.3 | 1184.6 |
1993 | 94.4 | 475.4 | 230.5 | 142.8 | 138.8 | 65.5 | 24.8 | 6.1 | 1177.4 |
1994 | 94.6 | 492.4 | 240.2 | 156.8 | 148.5 | 67.2 | 28.4 | 5.9 | 1232.4 |
1995 | 93.2 | 489.3 | 249.2 | 161.9 | 150.3 | 67.5 | 29.0 | 6.1 | 1244.7 |
1996 | 93.5 | 494.2 | 255.8 | 160.7 | 151.2 | 68.1 | 29.4 | 6.2 | 1257.2 |
1997 | 95.9 | 484.7 | 257.3 | 166.0 | 145.5 | 65.5 | 31.0 | 6.1 | 1249.8 |
1998 | 91.6 | 454.1 | 255.1 | 173.2 | 144.3 | 59.4 | 31.2 | 5.7 | 1209.5 |
1999 | 95.2 | 464.6 | 259.4 | 183.2 | 152.3 | 59.8 | 31.1 | 5.7 | 1246.1 |
2000 | 95.3 | 477.4 | 258.8 | 189.5 | 155.8 | 60.3 | 32.5 | 5.8 | 1268.9 |
2001 | 93.0 | 465.8 | 262.8 | 189.9 | 152.5 | 59.0 | 32.2 | 5.3 | 1253.8 |
2002 | 95.5 | 473.3 | 259.6 | 199.5 | 163.4 | 56.4 | 32.5 | 5.0 | 1283.0 |
2003 | 96.8 | 474.9 | 256.0 | 205.8 | 165.9 | 55.6 | 33.4 | 4.8 | 1291.1 |
2004 | 97.0 | 471.2 | 249.8 | 213.2 | 164.2 | 55.6 | 32.7 | 4.7 | 1286.4 |
2005 | 102.4 | 467.4 | 244.4 | 220.1 | 170.5 | 56.7 | 32.1 | 4.6 | 1293.9 |
2006 | 100.7 | 461.4 | 241.5 | 216.8 | 161.9 | 57.0 | 30.5 | 4.6 | 1270.8 |
2007 | 105.6 | 472.9 | 239.4 | 226.5 | 172.7 | 56.2 | 31.1 | 4.6 | 1306.4 |
2008 | 103.5 | 428.8 | 231.7 | 219.5 | 167.8 | 51.8 | 32.3 | 4.1 | 1235.2 |
2009 | 100.7 | 403.5 | 228.0 | 196.0 | 161.6 | 46.3 | 28.7 | 3.8 | 1165.9 |
2010 | 104.1 | 431.0 | 228.8 | 199.9 | 178.4 | 47.3 | 29.5 | 3.7 | 1217.5 |
2011 | 105.1 | 445.7 | 225.2 | 222.9 | 193.3 | 47.2 | 28.7 | 3.6 | 1267.4 |
2012 | 107.0 | 457.3 | 227.0 | 227.7 | 211.5 | 47.2 | 30.4 | 3.6 | 1308.5 |
2013 | 106.2 | 463.6 | 224.2 | 237.3 | 207.6 | 49.0 | 29.9 | 3.6 | 1317.9 |
2014 | 99.7 | 447.1 | 218.9 | 229.2 | 193.5 | 48.4 | 29.2 | 3.5 | 1266.6 |
2015 | 96.9 | 430.4 | 217.4 | 217.9 | 186.7 | 47.0 | 29.6 | 3.3 | 1225.8 |
2016 | 101.5 | 418.4 | 215.4 | 210.6 | 184.8 | 46.6 | 29.8 | 3.3 | 1206.1 |
2017 | 95.8 | 412.2 | 213.3 | 207.1 | 186.6 | 47.2 | 30.1 | 3.2 | 1190.5 |
2018 | 94.5 | 400.9 | 210.4 | 198.3 | 165.8 | 46.5 | 30.8 | 3.1 | 1145.5 |
2019 | 89.6 | 386.7 | 205.7 | 191.1 | 159.3 | 45.1 | 31.3 | 3.0 | 1108.1 |
2020 | 82.1 | 355.5 | 184.8 | 182.2 | 166.5 | 42.7 | 31.1 | 3.0 | 1044.2 |
「日本の1990-2020年度の温室効果ガス排出量データ」(2022.4.19発表)
*各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
*注1:エネルギー転換部門は電気熱配分統計誤差を除いた値
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990-2020年度) | ![]() | ダウンロード |