目次
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
– 各部門の間接排出量 –
エネルギー転換部門(発電所等) *注1 | 産業部門(工場等) | 運輸部門(自動車等) | 業務その他部門(商業・サービス・事務所等) | 家庭部門 | 工業プロセス | 廃棄物(消却等) | 農業・その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年度 | 96.2 | 503.5 | 207.3 | 130.0 | 130.7 | 65.6 | 24.0 | 6.7 | 1163.9 |
1991年度 | 95.4 | 497.2 | 219.2 | 134.0 | 132.5 | 66.9 | 24.2 | 6.5 | 1175.4 |
1992年度 | 94.3 | 488.7 | 225.9 | 138.3 | 139.4 | 66.8 | 26.0 | 6.2 | 1184.8 |
1993年度 | 94.4 | 476.5 | 229.4 | 142.7 | 138.8 | 65.4 | 25.0 | 6.0 | 1177.5 |
1994年度 | 94.6 | 493.4 | 239.3 | 156.8 | 148.3 | 67.1 | 28.6 | 5.8 | 1232.4 |
1995年度 | 93.2 | 490.1 | 248.4 | 161.8 | 150.3 | 67.5 | 29.1 | 6.0 | 1244.6 |
1996年度 | 93.5 | 493.7 | 255.0 | 159.5 | 153.0 | 68.0 | 29.7 | 6.1 | 1256.6 |
1997年度 | 95.9 | 484.1 | 256.6 | 164.5 | 148.1 | 65.4 | 31.2 | 6.0 | 1249.7 |
1998年度 | 91.6 | 454.2 | 254.5 | 172.5 | 145.5 | 59.4 | 31.5 | 5.6 | 1209.6 |
1999年度 | 95.2 | 464.8 | 258.9 | 183.1 | 152.7 | 59.7 | 31.4 | 5.6 | 1246.2 |
2000年度 | 95.3 | 477.6 | 258.3 | 189.8 | 155.6 | 60.2 | 32.9 | 5.7 | 1269.1 |
2001年度 | 93.0 | 465.7 | 262.4 | 190.4 | 152.4 | 58.9 | 32.5 | 5.2 | 1254.0 |
2002年度 | 95.5 | 473.4 | 259.2 | 199.8 | 163.2 | 56.3 | 32.8 | 5.0 | 1283.0 |
2003年度 | 96.9 | 475.0 | 255.6 | 206.3 | 165.7 | 55.4 | 33.5 | 4.8 | 1291.0 |
2004年度 | 97.0 | 471.2 | 249.5 | 213.6 | 164.1 | 55.4 | 32.7 | 4.6 | 1286.2 |
2005年度 | 102.4 | 467.5 | 244.2 | 220.4 | 170.5 | 56.5 | 31.7 | 4.6 | 1293.3 |
2006年度 | 100.7 | 461.2 | 241.3 | 217.2 | 161.9 | 56.8 | 29.9 | 4.5 | 1270.0 |
2007年度 | 105.6 | 472.5 | 239.2 | 226.8 | 172.8 | 56.0 | 30.5 | 4.5 | 1305.5 |
2008年度 | 103.5 | 428.4 | 231.6 | 219.8 | 168.0 | 51.6 | 31.9 | 4.1 | 1234.6 |
2009年度 | 100.7 | 403.2 | 227.9 | 196.2 | 161.9 | 46.1 | 28.2 | 3.7 | 1165.1 |
2010年度 | 104.1 | 430.3 | 228.8 | 200.1 | 178.9 | 47.1 | 28.7 | 3.6 | 1216.5 |
2011年度 | 105.2 | 444.9 | 225.2 | 223.1 | 193.8 | 46.9 | 28.0 | 3.5 | 1266.5 |
2012年度 | 107.1 | 456.5 | 227.0 | 228.0 | 211.9 | 47.0 | 29.8 | 3.5 | 1307.7 |
2013年度 | 106.2 | 463.0 | 224.2 | 237.6 | 207.8 | 48.8 | 29.4 | 3.5 | 1316.9 |
2014年度 | 99.6 | 446.2 | 218.9 | 229.7 | 193.4 | 48.2 | 28.5 | 3.4 | 1265.2 |
2015年度 | 96.9 | 429.4 | 217.4 | 218.9 | 186.5 | 46.8 | 29.0 | 3.3 | 1224.9 |
2016年度 | 101.4 | 417.3 | 215.3 | 212.0 | 184.8 | 46.4 | 29.2 | 3.2 | 1205.3 |
2017年度 | 95.8 | 409.9 | 213.4 | 209.6 | 186.4 | 47.0 | 29.5 | 3.1 | 1189.7 |
2018年度 | 95.1 | 398.0 | 210.4 | 195.8 | 165.7 | 46.4 | 29.0 | 3.1 | 1137.8 |
「日本の1990-2018年度の温室効果ガス排出量データ」(2020.4.14発表)
*各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
*注1:エネルギー転換部門は電気熱配分統計誤差を除いた値
ドキュメントライセンス
こちらの内容をご確認の上、ライセンスに同意するにチェックを入れるとダウンロードできます。
JCCCA Webサイトのデータの利用に際して
- 図表・イラストについては、ダウンロードボタンをクリックしてダウンロードできる素材に限り、出典を明記すればご使用いただけます。
- 商業目的の使用はご遠慮ください。
- 個別のダウンロードで提供していない図表・イラスト・写真などを単独で複製・改変・無断引用するなど、著作権法に触れる行為は禁止します。
使用上の注意
(1)出典は次のように明記してください。
A 図表を使用する場合
図表内に記載されている出典及びJCCCAのウェブサイトから引用した旨を併記してください。
ただし、図表内の出典が判読できる大きさで使用される場合は、全国地球温暖化防止活動推進センターのみの表記で問題ありません。
例: 出典)温室効果ガスインベントリオフィス/
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(https://www.jccca.org/)より
B パンフレットなどの場合
例: 出典:環境省「パンフレットの名前」
(2)加工の禁止
イラストをトリミングするなど、データの加工は行わないでください。
なお、モノクロ(1色)での使用は加工にはあたりません。
問合せ先:全国地球温暖化防止活動推進センター 広報担当宛
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-12 九段ニッカナビル7階
TEL:03-6273-7785/FAX:03-3263-1010
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990-2018年度) | ![]() | ダウンロード |