| 4-5 日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990~2007年) |
|
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
(クリックすると拡大画像が表示されます)
出典)温室効果ガスインベントリオフィス 日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネルギー転換部門
|
産業部門
|
運輸部門
|
業務 その他部門
|
家庭部門
|
工業 プロセス
|
廃棄物
|
|
| 1990 | 67.8 | 482 | 217 | 164 | 127 | 62.3 | 21.8 |
| 1991 | 68.8 | 476 | 229 | 164 | 129 | 63.8 | 22.1 |
| 1992 | 69.0 | 466 | 233 | 168 | 136 | 63.5 | 23.6 |
| 1993 | 67.2 | 455 | 238 | 169 | 138 | 62.7 | 23.2 |
| 1994 | 74.0 | 473 | 250 | 181 | 145 | 64.0 | 26.5 |
| 1995 | 73.0 | 471 | 258 | 185 | 148 | 64.2 | 27.0 |
| 1996 | 71.5 | 480 | 263 | 185 | 148 | 64.0 | 27.8 |
| 1997 | 72.3 | 480 | 265 | 182 | 144 | 62.3 | 29.2 |
| 1998 | 73.1 | 445 | 264 | 187 | 144 | 56.2 | 29.6 |
| 1999 | 72.1 | 456 | 266 | 201 | 152 | 56.2 | 29.7 |
| 2000 | 70.8 | 467 | 265 | 206 | 158 | 56.8 | 30.8 |
| 2001 | 68.9 | 450 | 268 | 213 | 154 | 54.7 | 30.8 |
| 2002 | 76.7 | 462 | 263 | 226 | 165 | 52.6 | 31.1 |
| 2003 | 73.8 | 466 | 262 | 229 | 168 | 52.2 | 33.4 |
| 2004 | 73.9 | 467 | 262 | 229 | 168 | 52.6 | 31.2 |
| 2005 | 79.3 | 456 | 257 | 237 | 174 | 53.9 | 30.1 |
| 2006 | 77.0 | 458 | 253 | 232 | 166 | 53.9 | 30.4 |
| 2007 | 83.0 | 471 | 249 | 236 | 180 | 53.7 | 30.8 |
- 出典)温室効果ガスインベントリオフィス
- 「日本の1990〜2007年度の温室効果ガス排出量データ」(2009.4.30発表)
- *各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
<もっと知りたい人へ>
- 部門の分類方法についてはこちらをご参照ください。
| < 前へ | 次へ > |
|---|


5-1.家庭からの二酸化炭素排出量(世帯当たり、燃料種別、用途別/2007年) 
