| 4-5 日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990〜2006年) |
|
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(クリックすると拡大画像が表示されます)
出典)温室効果ガスインベントリオフィス
日本の部門別二酸化炭素排出量の推移
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー転換部門 |
産業部門 |
運輸部門 |
業務
その他部門 |
家庭部門 |
工業
プロセス |
廃棄物 |
|
| 1990 | 67.8 | 482.2 | 217.4 | 164.3 | 127.5 | 62.3 | 22.7 |
| 1991 | 68.8 | 476.1 | 228.9 | 163.6 | 129.4 | 63.9 | 23.1 |
| 1992 | 69.0 | 466.4 | 233.5 | 168.5 | 136.4 | 63.5 | 24.6 |
| 1993 | 67.2 | 455.3 | 238.0 | 169.2 | 137.9 | 62.8 | 24.2 |
| 1994 | 74.0 | 472.9 | 250.4 | 180.6 | 145.0 | 64.0 | 27.4 |
| 1995 | 73.0 | 471.5 | 257.6 | 185.1 | 148.1 | 64.3 | 28.5 |
| 1996 | 71.5 | 480.1 | 263.0 | 184.7 | 147.8 | 64.0 | 29.9 |
| 1997 | 72.3 | 480.4 | 264.8 | 181.6 | 144.3 | 62.3 | 31.0 |
| 1998 | 73.1 | 444.8 | 263.7 | 187.4 | 143.9 | 56.2 | 31.1 |
| 1999 | 72.1 | 456.4 | 266.2 | 201.3 | 151.9 | 56.2 | 31.6 |
| 2000 | 70.8 | 467.3 | 265.4 | 205.9 | 157.5 | 56.9 | 32.9 |
| 2001 | 68.9 | 450.1 | 268.0 | 212.5 | 153.7 | 54.7 | 32.6 |
| 2002 | 76.7 | 462.0 | 263.4 | 225.6 | 165.4 | 52.6 | 33.0 |
| 2003 | 73.8 | 466.4 | 261.7 | 228.9 | 167.5 | 52.3 | 35.6 |
| 2004 | 73.9 | 466.7 | 261.5 | 229.0 | 167.6 | 52.6 | 33.1 |
| 2005 | 79.3 | 454.8 | 256.8 | 237.9 | 174.3 | 53.9 | 33.5 |
| 2006 | 77.3 | 460.0 | 253.7 | 229.1 | 165.7 | 53.9 | 33.8 |
- 出典)温室効果ガスインベントリオフィス
- 「日本の1990〜2006年度の温室効果ガス排出量データ」(2008.7.9発表)
- *各排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
<もっと知りたい人へ>
- 部門の分類方法についてはこちらをご参照ください。
| < 前へ | 次へ > |
|---|
4-3.日本の二酸化炭素排出量の推移 (1990〜2006年) 
